• 2024-07-04

Ciudades en aumento en Georgia - Clasificación completa

ULTIMA HORA: Otra VICTORIA de Trump en Georgia luego de que miles de votos fueran "encontrados"

ULTIMA HORA: Otra VICTORIA de Trump en Georgia luego de que miles de votos fueran "encontrados"

Tabla de contenido:

Anonim

Para descargar los datos, haga clic aquí. Para incrustar los datos en su sitio, use el código de inserción a continuación.

Rango Ciudad Crecimiento de la población en edad de trabajar 2009-2012 Crecimiento del empleo 2009-2012 Crecimiento de los ingresos medios de 2009-2012 Puntaje de crecimiento general
1 Johns Creek 39.1% 0.0% 6.9% 83.3
2 Hinesville 13.4% (2.8%) 17.3% 76.0
3 Warner Robins 14.5% 0.7% 10.6% 74.5
4 Carrollton 5.9% (1.8%) 17.0% 72.9
5 Mableton 10.4% (2.3%) 12.6% 69.5
6 Martínez 35.4% 0.5% (5.3%) 67.9
7 Norte de atlanta (2.2%) 2.2% 10.2% 66.7
8 Sandy Springs 16.6% (5.6%) 10.3% 65.2
9 Fatigar (9.8%) 2.9% 10.2% 63.5
10 Augusta 2.7% (1.6%) 10.1% 63.4
11 Roswell 10.7% (7.2%) 12.5% 61.8
12 LaGrange 6.5% (8.4%) 15.1% 60.5
13 Alpharetta 18.8% (6.0%) 1.5% 55.7
14 Marietta (12.8%) (2.8%) 11.9% 54.6
15 Colón 4.3% (4.1%) 3.3% 52.5
16 Gainesville 0.6% (10.8%) 12.3% 49.9
17 Statesboro 10.5% (0.9%) (6.9%) 49.4
18 Kennesaw (1.0%) (6.3%) 6.2% 49.3
19 Sabana 6.2% (4.1%) (1.0%) 48.6
20 Douglasville 1.2% (3.2%) (0.9%) 47.3
21 Esmirna 3.4% (4.6%) (1.5%) 45.7
22 Peachtree City 2.1% (4.7%) (0.8%) 45.5
23 Atenas 3.7% (8.8%) 0.7% 41.6
24 Dunwoody 19.2% (5.7%) (11.6%) 41.4
25 Valdosta 11.4% (10.1%) (2.0%) 40.8
26 Dalton 4.0% (5.2%) (5.6%) 40.2
27 Grifo 0.1% (11.5%) 3.8% 38.8
28 Albany 4.9% (14.2%) 2.9% 36.1
29 Lawrenceville (0.1%) (4.6%) (9.2%) 34.8
30 Newnan 7.5% (13.9%) (0.2%) 34.5
31 Duluth 9.6% (11.1%) (6.0%) 33.6
32 Macon (0.3%) (11.0%) (1.2%) 33.5
33 Atlanta (17.6%) (8.7%) 4.1% 33.5
34 Roma 2.0% (9.5%) (7.0%) 30.6
35 Redan (9.8%) (9.3%) (5.0%) 26.4
36 East Point (18.6%) (16.1%) 0.8% 17.2
37 Candler-McAfee (9.8%) (17.8%) (2.8%) 15.2

Para descargar el ranking completo, haga clic aquí.

ENCUENTRA EL MEJOR AGENTE INMOBILIARIO

Utilice nuestro servicio de coincidencia basado en datos para conectarse con el agente adecuado para usted.

Empezar

DETERMINE SU PRESUPUESTO DE COMPRA DE LA CASA

Nuestra calculadora de asequibilidad le permite incluir factores como la deuda y los ahorros para determinar cuánta casa realmente puede pagar.

Calcular ahora Metodología

El puntaje general para cada ciudad se derivó de estas medidas:

1. Crecimiento de la población de 2009 a 2012. El 33,3% de la puntuación total. Los datos para la población en edad de trabajar (16+) provienen de las estimaciones de 3 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de los Estados Unidos y el Censo de EE. UU. De 2009 y 2012, Tabla CP 03.

2. Crecimiento del empleo desde 2009 hasta 2012. El 33,3% de la puntuación total. Los datos del porcentaje de residentes empleados provienen de las estimaciones de 3 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de los Estados Unidos de 2009 y 2012 para todos los lugares del estado, Tabla CP 03.

3. Crecimiento de los ingresos de 2009 a 2012. El 33,3% de la puntuación total. Los datos de los ingresos medios para los trabajadores a tiempo completo y no estacionales provienen de las estimaciones de 3 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de EE. UU. Y de 2012 de 2012 para todos los lugares del estado, Tabla S2409.

Imagen: Ken Lund / Flickr: